مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر |
وزن | 174 گرم | 170 گرم |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا است فلز و پلاستیک |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
نوع | OLED | OLED |
فناوري | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.5 اينچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | 1280 × 720 | HD |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 267 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 16 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 2 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Exynos 7870 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-T830MP2 GPU |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP نسخه 4.1 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | Lightning | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | Dual LED LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD |
صدا
بلندگو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | Marshmallow 6.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | 354 ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | 23 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري |